OEM Üreticisi Kendiliğinden Tahrikli Eklemli Bomlu Kaldırıcı
Firmamız tüm tüketicilere birinci sınıf çözümlerin yanı sıra en tatmin edici satış sonrası şirketi de vaat ediyor. OEM Üreticisi Self Propelled'a katılmak için düzenli ve yeni müşterilerimizi içtenlikle karşılıyoruz.Eklemli Bomlu KaldırıcıMüşterilerimizin ürünlerimizin güvenilir kalitesine ilişkin olumlu görüşünden dolayı gurur duyuyoruz.
Firmamız tüm tüketicilere birinci sınıf çözümlerin yanı sıra en tatmin edici satış sonrası hizmetini de vaat ediyor. Düzenli ve yeni müşterilerimizi aramıza katılmaya içtenlikle davet ediyoruz.Çin Eklemli Bomlu Platform, Çalışma Platformu, Amacımız müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu kazan-kazan durumunu elde etmek için büyük çaba sarf ediyoruz ve aramıza katılmanızı içtenlikle bekliyoruz. Kısacası, bizi seçtiğinizde mükemmel bir hayatı seçmiş olursunuz. Fabrikamızı ziyaret etmenizi ve siparişinizi bekliyoruz! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
ÖrnekTip | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Çalışma Yüksekliği Maksimum | 16,2m | 18m | 20m | 21,7m |
Platform Yüksekliği Maksimum | 14,2m | 16m | 18m | 20m |
Çalışma yarıçapı maksimum | 8m | 9,5m | 10,8m | 11,7m |
Kaldırma kapasitesi | 230 kilo | |||
Uzunluk (toplanmış) Ⓓ | 6,2m | 7,7m | 8.25m | 9.23m |
Genişlik (toplanmış) Ⓔ | 2,29m | 2,29m | 2,35m | 2,35m |
Yükseklik (toplanmış halde) Ⓒ | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 2,39m |
Dingil mesafesi Ⓕ | 2,2m | 2,4m | 2,6m | 2,6m |
Yerden yükseklik Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Platform ölçümü Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m |
Ayar yarıçapı (içeride) | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m |
Ayar yarıçapı (dış) | 5,2m | 5,2m | 5,2m | 5,2m |
Seyahat hızı (saklanmış halde) | 4.2km/saat | |||
Seyahat hızı (artırılmış veya uzatılmış) | 1,1 km/saat | |||
Sınıf yeteneği | %45 | %45 | %45 | %40 |
Katı lastik | 33*12-20 | |||
Sallanma hızı | 0~0,8 devir/dakika | |||
Döner tablalı salıncak | 360° Sürekli | |||
Platform seviyelendirme | Otomatik seviyeleme | |||
Platform dönüşü | ±80° | |||
Hidrolik tank hacmi | 100L | |||
Toplam ağırlık | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Kontrol voltajı | 12V | |||
Sürücü tipi | 4*4(Tüm Tekerleklerden Çekişli) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3kw/2600rpm)/Yamar(35,5kw/2200rpm) |
Detaylar
Çalışma Sepeti | Platformdaki Kontrol Paneli | Gövde Üzerindeki Kontrol Paneli |
| | |
Silindir | Döner Platform | Katı Lastik |
| | |
Bağlayıcı | Dingil mesafesi | Ayak İzi Kontrolü |
| | |
Dizel Motor | Vinç deliği | Çıkartmalar |
| | |
OEM Üretici Kendinden TahrikliEklemli Bomlu KaldırıcıFirmamız tüm tüketicilere birinci sınıf çözümlerin yanı sıra en tatmin edici satış sonrası hizmetini de vaat ediyor. OEM Üreticisi Kendinden Tahrikli Eklemli Bomlu Kaldırıcı için düzenli ve yeni müşterilerimizi aramıza katılmaya davet ediyoruz. Ürünlerimizin güvenilir kalitesi için müşterilerimizden aldığımız iyi itibardan dolayı gurur duyuyoruz.
OEM Üreticisi Kendinden Tahrikli Eklemli Bomlu Kaldırıcı,Çalışma Platformu, Amacımız müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Bu kazan-kazan durumunu elde etmek için büyük çaba sarf ediyoruz ve aramıza katılmanızı içtenlikle bekliyoruz. Kısacası, bizi seçtiğinizde mükemmel bir hayatı seçmiş olursunuz. Fabrikamızı ziyaret etmenizi ve siparişinizi bekliyoruz! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.